车世界网站刊例价
| 首页广告 | 广告形式 | 尺寸(像素) | 价格(元/天) |
首页BANNER广告 |
第一屏 | 1000*90 | 3000 |
| 第二屏 | 830*90 | 2500 | |
| 第三屏 | 830*90 | 2000 | |
| 第四屏 | 830*90 | 1800 | |
首页按扭广告 |
第二屏按扭广告 | 154*44 | 800 |
| 第二屏按扭广告 | 316*44 | 1500 | |
| 首页滚动播放器 | 播放顺序1 | 320*240 | 6000 |
| 播放顺序2 | 320*240 | 5500 | |
| 播放顺序3 | 320*240 | 5000 | |
| 播放顺序4 | 320*240 | 4500 | |
| 播放顺序5 | 320*240 | 4000 | |
| 首页对联广告 | 对联广告 | 100*300(单侧) | 2500 |
| 对联广告 | 100*300(双侧) | 4000 | |
| 对联广告 | 100*300(单侧) | 4000 | |
| 对联广告 | 100*300(单侧) | 7000 | |
| 首页漂浮广告 | 漂浮广告 | 100*100(其它尺寸价格另议) | 3000 |
| 首页弹出广告 | 弹出广告 | 尺寸可洽 | 3500 起 |
| 首页整屏广告 | 整屏广告 | 全屏覆盖 | 5000 (每次6秒) |
| 二级栏目广告 | 广告形式 | 尺寸(像素) | 价格(元/天) |
BANNER广告 |
第一屏 | 1000*90 | 1500 |
| 第二屏 | 830*90 | 2200 | |
按扭广告 |
第二屏按扭广告 | 154*44 | 400 |
| 第二屏按扭广告 | 316*44 | 750 | |
| 滚动播放器 | 播放顺序1 | 320*240 | 3000 |
| 播放顺序2 | 320*240 | 2500 | |
| 播放顺序3 | 320*240 | 2000 | |
| 播放顺序4 | 320*240 | 1500 | |
| 播放顺序5 | 320*240 | 1000 | |
| 对联广告 | 对联广告 | 100*300(单侧) | 1200 |
| 对联广告 | 100*300(双侧) | 2000 | |
| 对联广告 | 100*300(单侧) | 2000 | |
| 对联广告 | 100*300(单侧) | 3500 | |
| 漂浮广告 | 漂浮广告 | 100*100(其它尺寸价格另议) | 1500 |
| 弹出广告 | 弹出广告 | 尺寸可洽 | 1500 起 |
| 三级栏目广告 | 广告形式 | 尺寸(像素) | 价格(元/天) |
BANNER广告 |
第一屏 | 1000*90 | 700 |
按扭广告 |
第二屏按扭广告 | 154*44 | 200 |
| 第二屏按扭广告 | 316*44 | 350 | |
| 滚动播放器 | 播放顺序1 | 320*240 | 1500 |
| 播放顺序2 | 320*240 | 1000 | |
| 播放顺序3 | 320*240 | 800 | |
| 播放顺序4 | 320*240 | 500 | |
| 播放顺序5 | 320*240 | 300 | |
| 对联广告 | 对联广告 | 100*300(单侧) | 600 |
| 对联广告 | 100*300(双侧) | 1000 | |
| 对联广告 | 100*300(单侧) | 1000 | |
| 对联广告 | 100*300(单侧) | 1500 |
| 最终页面广告 | 广告形式 | 尺寸(像素) | 价格(元/天) |
BANNER广告 |
第一屏 | 1000*90 | 300 |
按扭广告 |
第二屏按扭广告 | 154*44 | 100 |
| 第二屏按扭广告 | 316*44 | 150 | |
| 视频广告 | 主视频前广告 | 15秒 | 800 |
| 主视频后广告 | 15秒 | 400 | |
| 播放窗口覆盖文字广告 | 10字内 | 50(一个视频) | |
| 播放窗口覆盖图片广告 | 100*80 | 80(一个视频) | |
| 播放顺序5 | 320*240 | 150 | |
| 相关视频 | 相关视频 | - | 300 |
